Tilldelning/Avskjutning 2025-01-31
Jaktlag | Antal | Hon | Tjur | Kalv | /Hon | /Tjur | /Kalv | Anm. |
Per-Anders Persson | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4-taggare, 4-taggare |
Roger Hjertonsson | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | udda 8-taggare, knapptjur, otjänligt skadat hondjur |
Victor Nord | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6-taggare, 10-taggare |
Bo Hagelvik | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6-taggare |
Martin Sporre | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | Udda 8-taggare, felskjuten knapptjur, extra kalv | |
Magnus Andersson | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4-taggare |
Karin Carlsson | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6-taggare, felskjuten tjur tillfaller äsot |
Roland Claesson | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4-taggare, bytt hondjur till kalv | |
Kennet Svensson | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4-taggare, felskjuten tjur och hondjur tillfaller äsot |
Enok Lundgren | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10-taggare, extra kalv | |
Bo Johansson | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | udda 8-taggare | |
Jörgen Svensson | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
Samuel Bosjögård | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | Extra kalv | |
Karl-Gunnar Molin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Åke Andersson | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Bytt hondjur till kalv | ||
Hans Lindgren | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Bytt hondjur till kalv | ||
Mikael Salomonsson | 2 | 0 | 1 | 1 |
| |||
Fredrik Sysmäläinen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-taggare | |
Christer Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Björn Ek | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Jonas Nilsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | kalv påskjuten ej hittad | ||
Claes Gynnerstedt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | ||
Enälgsområden | ||||||||
Stefan Sjöholm | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | ||
Göran Johansson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| |||
Kalvområden | ||||||||
Evert Jönsson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| |||
Cevin Pettersson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |||
Kerstin Karlsson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |||
Fredrik Hjort | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| |||
Ingvar Landahl | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Georg Hanski | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |||
Åke Söderstjärna | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Weine Svensson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Erik Börjesson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Arne Karlsson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Anders Fagerberg | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Åke Helgesson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| |||
Tillfaller Äsot | ||||||||
Summa | 84 | 16 | 17 | 51 | 13 | 18 | 47 | |
Älgskötselplan 2024/25 | 87 | 17 | 18 | 52 |
Information angående överskjutningar
Styrelsen har beslutat följande:
Ett jaktlag har överskjutit ett hondjur (laget var ej tilldelat hondjur) och en tjur.
Bägge djuren tillfaller Äsot. Detta jaktlag får ett vuxet djur mindre år 2025.
Styrelsen rekommenderar att man sparar en kalv som kompensation för tjuren.
Ett andra jaktlag har överskjutit en tjur. Tjuren tillfaller Äsot.
Styrelsen rekommenderar även här att man sparar en kalv.
Inget avdrag på tilldelning år 2025.