Tilldelning/Avskjutning 2026-02-01
Jaktlag | Antal | Hon | Tjur | Kalv | /Hon | /Tjur | /Kalv | Anm. |
Per-Anders Persson | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | Otjänlig 4-taggare, pinntjur |
Roger Hjertonsson | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Udda 10-taggare, oinntjur |
Victor Nord | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4-taggare |
Bo Hagelvik | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10-taggare |
Martin Sporre | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6-taggare,kalv otjänlig |
Magnus Andersson | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3-taggare, otjänligt hondjur |
Karin Carlsson | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4-taggare | |
Roland Claesson | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4-taggare, extra kalv |
Kenneth Svensson | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
Kjell Fransson | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | Extra kalv | |
Bo Johansson | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | Extra kalv | |
Jörgen Svensson | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7-taggare | |
Samuel Bosjögård | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Udda 8-taggare, en extra kalv | |
Karl-Gunnar Molin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4-taggare | |
Åke Andersson | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10-taggare | |
Hans Lindgren | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10-taggare, en extra kalv | |
Mikael Salomonsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Extra kalv | |
Fredrik Sysmäläinen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Felskjuten pinntjur | |
Christer Schmidt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-taggare | |
Björn Ek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Jonas Nilsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Claes Gynnerstedt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Stefan Sjöholm | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-taggare, kalv påskjuten | |
Enälgsområden | ||||||||
Göran Johansson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Kalvområden/Avlysningsjakt |
1 kalv/lag, max 5
| |||||||
Evert Jönsson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| |||
Cevin Pettersson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |||
Kerstin Karlsson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Fredrik Hjort | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Ingvar Landahl | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Georg Hanski | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |||
Weine Svensson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | o | |||
Erik Börjesson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Arne Karlsson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Anders Fagerberg | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Åke Helgesson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| |||
Summa | 80 | 15 | 17 | 48 | 13 | 18 | 45 | |
Älgskötselplan 2025/26 | 85 | 17 | 17 | 51 |
