Tilldelning/Avskjutning 2026/27
Jaktlag | Antal | Hon | Tjur | Kalv | /Hon | /Tjur | /Kalv | Anm. |
Per-Anders Persson | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Pinntjur | |
Roger Hjertonsson | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
Victor Nord | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||
Bo Hagelvik | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Martin Sporre | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
Magnus Andersson | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
Andreas Lindsten | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11-taggare | ||
Karin Carlsson | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4-taggare | |
Roland Claesson | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
Kenneth Svensson | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | | ||
Kjell Fransson | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
Bo Johansson | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
Jörgen Svensson | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
Samuel Bosjögård | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
Åke Andersson | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
Karl-Gunnar Molin | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Hans Lindgren | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
Mikael Salomonsson | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
Fredrik Sysmäläinen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8-taggare | ||
Christer Schmidt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | kvigkalv | ||
Björn Ek | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
Jonas Nilsson | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Claes Gynnerstedt | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Stefan Sjöholm | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Enälgsområden | ||||||||
Göran Johansson | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Kalvområden/avlysningsjakt | ||||||||
Evert Jönsson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| |||
Cevin Pettersson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Andreas Svensson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Kerstin Karlsson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Ingvar Landahl | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Fredrik Hjort | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Georg Hanski | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Weine Svensson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Åke Helgesson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Arne Karlsson | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Anders Fagerberg | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
Bosse Ek | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| |||
Summa | 93
| 20 | 17 | 56 | 6 | 4 | 1 | |
Älgskötselplan 2026/27 | 85 | 17 | 17 | 51 |
